TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | ELITE | CoYoTeBK![]() | 6 | |
| 2 | LegioneS | Anubis![]() | 3 | |
| 3 | MuGuiWar | KingAn![]() | 0 | |
| 4 | mmgvAgus | NateDogg![]() | 0 | |
| 5 | LEGlONES | Ziphyrus![]() | 0 | |
| 6 | Honor | ERpiperrBM![]() | 0 | |
| 7 | FIFA | FIXTURE![]() | 0 | |
| 8 | Fekaass | ElMaliente![]() | 0 | |
| 9 | EXILIADO | Sagrad0![]() | 0 | |
| 10 | EXILIAD0 | yamal![]() | 0 | |
| 11 | EXILI4DO | Katherina![]() | 0 | |
| 12 | ELlTE | TamBeRo![]() | 0 | |
| 13 | Eclipse | zet13reset![]() | 0 | |
| 14 | CULOSMMD | ShimueloBk![]() | 0 | |
| 15 | COLISEO | Musulman![]() | 0 | |
| 16 | COJEGORD | HAZE![]() | 0 | |
| 17 | ChuPAMEL | MrLelvel![]() | 0 | |
| 18 | CHILAS | kaNons![]() | 0 | |
| 19 | BLOODZ | PACOGERTE![]() | 0 | |
| 20 | BEWARE | Gargamel![]() | 0 | |
| 21 | ASSASSIN | MAVERICK![]() | 0 | |
| 22 | ANIMAL | ANIMAL![]() | 0 | |
| 23 | ALTARATA | ELPIJA![]() | 0 | |
| 24 | 4CHELAS | ZAKATAKIN![]() | 0 | |
| 25 | 23cm | SrPingoro![]() | 0 |
Última actualización @ 09/10/2026 - 08:20 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

