TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | ELITE | CoYoTeBK![]() | 6 | |
| 2 | LegioneS | Anubis![]() | 3 | |
| 3 | MuGuiWar | KingAn![]() | 0 | |
| 4 | mmgvAgus | NateDogg![]() | 0 | |
| 5 | MinionS | RufiElf![]() | 0 | |
| 6 | Honor | ERpiperrBM![]() | 0 | |
| 7 | FUMON | MindFlayer![]() | 0 | |
| 8 | FIFA | FIXTURE![]() | 0 | |
| 9 | Fekaass | ElMaliente![]() | 0 | |
| 10 | EXILIADO | Sagrad0![]() | 0 | |
| 11 | EXILIAD0 | yamal![]() | 0 | |
| 12 | EXILI4DO | Katherina![]() | 0 | |
| 13 | ENTER | Mismisimo![]() | 0 | |
| 14 | Eclipse | zet13reset![]() | 0 | |
| 15 | DelCampO | SrToRo![]() | 0 | |
| 16 | CULOSMMD | ShimueloBk![]() | 0 | |
| 17 | COLISEO | Musulman![]() | 0 | |
| 18 | ChuPAMEL | MrLelvel![]() | 0 | |
| 19 | CHILAS | kaNons![]() | 0 | |
| 20 | BLOODS | PACOGERTE![]() | 0 | |
| 21 | BEWARE | Gargamel![]() | 0 | |
| 22 | ASSASSIN | MAVERICK![]() | 0 | |
| 23 | ANIMAL | ANIMAL![]() | 0 | |
| 24 | ALTARATA | ELPIJA![]() | 0 | |
| 25 | 23cm | SrPingoro![]() | 0 |
Última actualización @ 11/14/2026 - 01:50 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

